ADMINISTRAȚIE
PRIMĂRIA CĂLĂRAȘI ATRAGE BANI EUROPENI, PRIN PNRR. PROIECTELE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE
Primăria Municipiului Călărași continuă absorbția fondurilor europene, de data aceasta prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Vorbim de 19 proiecte, în valoare totală de aproximativ 40 de milioane de euro. Zece dintre acestea se află deja în implementare.
Primarul municipiului Călărași, Marius Dulce, ne-a declarat că majoritatea proiectelor se concentrează pe reabilitare energetică.
“Până la acest moment, noi am depus proiecte în valoare de peste 40 de milioane de euro. Sunt 19 proiecte care au fost depuse. Am semnat 10 şi mai avem încă 9. Avem, pe eficienţă energetică moderată, blocurile A din centrul orașului, unde am avut asociaţii. Vorbim de case cu eficienţă energetică cu pierdere zero, vorbim de transport local, de şcoli, respectiv Liceul Economic-corpul B, Liceul Auto-internat şi cantină, internatul de la Liceul Mihai Eminescu, vorbim de blocurile sociale J9 şi J28. Majoritatea dintre ele se concentrează pe eficiență energetică moderată. Avem în centrul orașului un bloc care este mai vechi, iar acela va intra şi în consolidare, pentru că prezintă risc seismic şi am obţinut şi consolidarea pentru el, este blocul cu două nivele, care este aproape de Cinema Victoria”, a afirmat ediul, pentru canalsud.ro.
Parc fotovoltaic și schimbarea iluminatului public, în Călărași
De asemenea, UAT Călărași intenționează să facă un parc fotovoltaic, iar în acest sens a depus proiect atât pe PNRR, cât și pe POIM. Și la Administraţia Fondului de Mediu, primăria a depus 5 proiecte, în sumă totală de 21.668.887 de lei, fiind deja semnat contractul de finanțare pentru unul dintre acestea, care are ca scop schimbarea iluminatului public din Călărași.
“Am depus un proiect şi pentru a face un parc fotovoltaic, atât pe PNRR, cât şi pe POIM. Așteptăm să vedem unde putem câștiga finanțare mai repede. Dacă obținem finanțare și pe PNRR, și pe POIM, cu atât mai bine, pentru că avem nevoie de energie proprie, pentru a scădea cheltuielile. Sunt multe proiecte pe care vrem să le facem. Am depus şi pe AFM proiecte. Deja am semnat unul de 5 milioane de lei, pentru a schimba tot iluminatul public în Călărași”, a mai precizat sursa citată.
Direcția de Programe și Dezvoltare este “vinovată” pentru această reușită de a atrage cât mai mulți bani europeni, iar primarul municipiului nostru spune că își apreciază foarte mult echipa care lucrează pentru toți cetățenii Călărașiului.
“Este foarte greu să atragi bani europeni. Dacă nu ai o echipă în spate, nu poţi să faci nimic. Sunt oameni pe care îi apreciez şi care fac treabă pentru toţi cetăţenii din Călăraşi. Așa cum am spus când am venit în 2020 la primărie, vreau cu această echipă să modernizăm Călăraşiul. Şi asta facem, chiar dacă mai sunt supărări, pentru că sunt lucrări peste tot. Modernizăm infrastructura, facem locuri de joacă. Acum, când se va încălzi, vom da drumul din nou la trei locuri de joacă pentru copii, așa că deranjăm, dar ne cerem scuze. Acest deranj va fi valorificat de cetăţeni în anul următor, când vor vedea ce am realizat”, a adăugat interlocutorul.
Lista proiectelor depuse în cadrul PNRR este următoarea:
- Proiecte în curs de implementare: 10 | Valoare: 127.181.998,71 lei:
- Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice- Şcoala nr.2 Colegiul Economic | Valoare: 7.098.037,20 lei;
- Creşterea eficienţei energetice a şcolii gimnaziale ”Mihai Viteazul” din Municipiul Călărași, corp A | Valoare: 5.930.418,04 lei;
- Creşterea eficienţei energetice a şcolii gimnaziale ”Mihai Viteazul” corp B | Valoare: 2.214.328,91 lei;
- Creşterea eficienţei energetice a şcolii gimnaziale Nicolae Titulescu, corp C1,C2,C3 | Valoare: 20.498.115,40 lei;
- Renovare integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocul A13 Călăraşi | Valoare: 2.158.970,70 lei;
- Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale- Blocurile: A1(scara1), A2(scara1), A3(scara1), A4(scara1), A5(scara1) | Valoare: 7.820.447,36 lei;
- Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale-Blocurile: A6(scara2), A18(scara1,scara2) | Valoare: 5.061.709,86 lei;
- Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale-Blocurile: A15(scara1), A17 (scara1,scara2,scara3), N43(scara1) | Valoare: 5.406.711,68 lei;
- Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public | Valoare: 32.506.114,14 lei;
- Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri- Cartier tineri | Valoare: 38.487.145,41 lei.
- Contracte semnate: 4 | Valoare: 27.190.084,5 lei:
- Sistem de management inteligent al informațiilor privind transportul public și smart-parking în Municipiului Călărași | Valoare: 6.297.363,98 lei;
- Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale- Blocul J9 şi J28 | Valoare: 6.256.357,88 lei;
- Renovare energetică moderată a clădirilor publice- Autorităţi locale- Liceul Mihai Eminescu Călăraşi | Valoare: 6.518.093,91 lei;
- Renovare energetică moderată a clădirilor publice- Autorităţi locale- Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călăraşi (internat şi cantină) | Valoare: 8.118.268,74 lei;
- Cereri aprobate, urmează se se semneze contractele: 2 | Valoare: 7.485.890,16 lei:
- Înființare și dotare centru de colectare prin aport voluntar (CAV), în Municipiul Călăraşi | Valoare: 4.558.787,66 lei;
- Plătește pentru cât arunci – dotarea cu insule ecologice în municipiul Călăraşi | Valoare: 2.927.102,50 lei.
- În evaluare: 3| Valoare: 37.839.046,60 lei:
- Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale-Blocurile: A7(scara1), A26(scara1,2), A27(scara1), A28(scara1,2,3) A29(scara1,2,3), A30(scara1,2,3), A31(scara1,2), A32(scara1), A33(scara1) | Valoare: 30.663.921,36 lei;
- Modernizarea și dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități din municipiul Călărași | Valoare: 1.207.419,22 lei;
- Extindere reţea canalizare în Cartierele TINERI şi REZIDENŢIAL din municipiul Călăraşi | Valoare: 5.967.706,07 lei.
