Planificare citiri apometre de scara concomitent cu cele din apartamente luna APRILIE 2024.
| Data citirii | Zona blocuri M | Zona blocuri N | Zona blocuri J |
| 01.04.2024 | M4 | ||
| 02.04.2024 | M1 | J7 (1A,2A,B,D) | |
| 03.04.2024 | M9, M16 | J7 (C,E,F) | |
| 04.04.2024 | M17 | J3,J6 | |
| 05.04.2024 | 1J40 | ||
| 08.04.2024 | M2(A,B,C),M10 | N3 | J46,48,49, J50,52, J53, J54, J55 |
| 09.04.2024 | M2(D,E,F),M18 | N19 | |
| 10.04.2024 | M14(SC1) | J4,J16(A) | |
| 11.04.2024 | M14(SC2) | ||
| 12.04.2024 | M19(TR1, TR2, TR3), M20 | N18N34 | |
| 15.04.2024 | N2 | ||
| 16.04.2024 | N5 | J30,J31, J33, J34,J37,J38,J41 | |
| 17.04.2024 | N35,36, N37, N38 | J35,J43,J44,J45,J47 | |
| 18.04.2024 | M15 | N15,N17,N33,N39 | |
| 19.04.2024 | M3 | N20,N40,N41,N42 | |
| 22.04.2024 | |||
| 23.04.2024 | J1,J36 | ||
| 24.04.2024 | N9, N12,N32 | J2.120,27, J29,J42,151 | |
| 25.04.2024 | N13, N29, N30 | J17 | |
| 26.04.2024 | M19(TR4) | N1, N8,N10,N11,N22, N23, N26, N31(A) | |
| 29.04.2024 | N24,N27,N28,N43 | J11 | |
| 30.04.2024 | N4, N7,N16,N21,N25,N31(B) | J-16(B), J23 |
| Data citirii | Zona blocuri G | Zona blocuri H | Zona blocuri K | Zona blocuri L | Zona blocuri I |
| 01.04.2024 | G1,G4 | L39 | 11,12,14,122 | ||
| 02.04.2024 | G3 | H14, H16 | L40 | ||
| 03.04.2024 | G5 | H18,H24 | L41 | 13,15,19,111 | |
| 04.04.2024 | H7,H19,H23,H24*(A,B) | 16,17,110 | |||
| 05.04.2024 | H5, H8, H9, H21, H22, H24*(C,D,E,F,G) | 118,137 | |||
| 08.04.2024 | G2, G6, G7 | K3,K20 | L35 | 119,136 | |
| 09.04.2024 | K2,K4 | L46 | 120 | ||
| 10.04.2024 | H20 | K5, K6(E),K16(A,B,C,D) | L17,L47 | 115,121 | |
| 11.04.2024 | H13 | K6(A,B,C,D),K10,K16(E,F,G) | L19,L48 | 133,134,135 | |
| 12.04.2024 | K7 (A,B,C) | L18,L44 | |||
| 15.04.2024 | ANLT | H10,H11,H12 | K7(D,E,F),K19 | L1, L2,L3,L32,L43 | |
| 16.04.2024 | K7(G,H,I),K8,K21 | 18 | |||
| 17.04.2024 | H4 | K9, K18 | L20,L24,L42 | 112,116 | |
| 18.04.2024 | G8 | H15,H17 | K11,K13,K14 | L6,L7,L36 | 123,124,125 |
| 19.04.2024 | G9 | H6,H25 | K15 | 113,126,127,128 | |
| 22.04.2024 | G10 | K1 (1,2,3),K12 | L25,L26,L30,L45 | 114,129,130,131,132 | |
| 23.04.2024 | G11,13 | H25* | K1 (4,5,6),K17 | L4,L5, L22,L49, L50 | 117 |
| 24.04.2024 | G12 | L21,L23,L33,L37 | |||
| 25.04.2024 | H-1,H-2,H3 | L13,L14,L15,L16,L27,L38 | 138 | ||
| 26.04.2024 | L10,L11,L12,L28,L29,L51 | ||||
| 29.04.2024 | K22(A,B,C) | L8,L9,L31 | |||
| 30.04.2024 | K22(D,E,F) | L34 | |||
| citirii | Zona blocuri B | Zona blocuri C | Zona blocuri D | Zona blocuri E | Zona blocuri F |
| 01.04.2024 | B1,B3,B5,B6 | D1,D3,D4,D7 | |||
| 02.04.2024 | B4,B19 | C18,C19,C20 | D8 | E2, E5,E9(A,B), E25 | |
| 03.04.2024 | B21 | D2,D9 | E9(C,D,E,F) | ||
| 04.04.2024 | B22,B23,B24 | C1,C2 | E3, E7 (A,B,C,D,E),E14 | ||
| 05.04.2024 | B25 | C3,C4,C5 | E4,E7 (F),E8 | ||
| 08.04.2024 | B26,B27 | D22 | E23,E24 | ||
| 09.04.2024 | AGNZ,B2,B28,B30,B31,B32 | D23 | E11,E12(D,E) | F1 | |
| 10.04.2024 | D25(1,2,3) | E12(A,B,C,F) | F5,F6 | ||
| 11.04.2024 | D25(4,5,6),D31,D32 | E10,17 | |||
| 12.04.2024 | D6,D24 | E6(A,B,C),E18 | |||
| 15.04.2024 | B9,B10,B11,B12 | ANL2,D26 | E1(A,B,C),E6(D,E,F),E21(A,B,C,D,E) | ||
| 16.04.2024 | B8 | C21,C22,C23,C24 | E1(D,E,F),E13, E21 (F),E22 | ||
| 17.04.2024 | B33 | C12,C14 | D19,D28,D29 | F2,F3 | |
| 18.04.2024 | D5,D10,D11,D12,D20 | ||||
| 19.04.2024 | B7,B14,B15,B16,B17 | F4,F7 | |||
| 22.04.2024 | B13,B29 | C15,C16 | E16 | F8 | |
| 23.04.2024 | C6,C7,C17,C25 | D21 | E19 | F9 | |
| 24.04.2024 | A34,A35,A36,B18 | C26,C27,C28 | F10,F12 | ||
| 25.04.2024 | B20 | C10,29, C30 | D16,D17 | E15,E20 | F11 |
| 26.04.2024 | C11,C31 | D13,D18 | |||
| 29.04.2024 | C8, C9,C13 | D14,D15 | |||
| 30.04.2024 | 8,9,10 | ||||
